主页 › 市场数据
市场数据
今日涨幅榜
沪综指3,842.2▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
领跌品种
XAU/USD2,290.88▼ -3.48%
BTC/USDT69,373.59▼ -0.28%
标普 5007,670.84▼ -0.17%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| HSI | 恒生指数 | 24,613.27 | ▼ -0.12% | 24,637.65 | 24,332.64 | 0.0万 | |
| 沪综指 | 上证指数 | 3,842.2 | ▲ +0.49% | 3,851.22 | 3,833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 69,373.59 | ▼ -0.28% | 70,053.85 | 68,263.84 | 5458.3万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2,290.88 | ▼ -3.48% | 2,359.13 | 2,287.12 | 378.3万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露