跳过导航
请注意:行情为示意数据,关于投资综合二·2的投资决策请自行判断 · 风险披露
曜盈全球交易所
主页 › 市场数据

市场数据

今日涨幅榜

沪综指3,842.2▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%

领跌品种

XAU/USD2,290.88▼ -3.48%
BTC/USDT69,373.59▼ -0.28%
标普 5007,670.84▼ -0.17%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普 500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
HSI恒生指数 24,613.27 ▼ -0.12% 24,637.6524,332.640.0万
沪综指上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
BTC/USDT比特币 69,373.59 ▼ -0.28% 70,053.8568,263.845458.3万
XAU/USD伦敦金 2,290.88 ▼ -3.48% 2,359.132,287.12378.3万
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露